<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.5" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Cai Dongo</title>
	<link>http://www.caidongo.org</link>
	<description>Sito web del CAI di DOongo</description>
	<pubDate>Thu, 08 May 2008 05:15:28 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Gita sociale del 11 Maggio 2008</title>
		<link>http://www.caidongo.org/index.php/2008/05/08/gita-sociale-del-11-maggio-2008/</link>
		<comments>http://www.caidongo.org/index.php/2008/05/08/gita-sociale-del-11-maggio-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 05:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
		
		<category>Gite</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caidongo.org/index.php/2008/05/08/gita-sociale-del-11-maggio-2008/</guid>
		<description><![CDATA[



 ESCURSIONISMO  

Cima Fiorina e Torrione Valsolda
 



Partenza ore 7.30 da Piazza Matteri

Dongo, Porlezza, Val Rezzo – Passo della Cava      m 1148      .
 
Lasciata l’auto si raggiunge, 
San Lucio: m 1541   – Cima Fiorina: m 1809 –Torrione Valsolda  m 1805 
Ritorno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caidongo.org/index.php/2008/05/08/gita-sociale-del-11-maggio-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gita sociale del 1 Giugno 2008</title>
		<link>http://www.caidongo.org/index.php/2008/04/14/76/</link>
		<comments>http://www.caidongo.org/index.php/2008/04/14/76/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 10:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
		
		<category>Gite</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caidongo.org/index.php/2008/04/12/76/</guid>
		<description><![CDATA[Escursionismo
monte l’Usciolo (m 2147)


Partenza piazza Matteri……ore 8.00
Dislivello…………………………m 1300
Difficoltà…………………………………E
Info: Paco……………… 0344 96290


In auto:  da Gravedona si sale sulla provinciale fino a Livo, prima della strettoia che porta nel centro del paese si prende la strada sulla sinistra che lo aggira  a monte, al bivio tenere la sinistra e proseguire fino alla fine della strada; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caidongo.org/index.php/2008/04/14/76/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gita sociale del 20 Maggio 2008</title>
		<link>http://www.caidongo.org/index.php/2008/04/12/gita-sociale-del-20-maggio-2008/</link>
		<comments>http://www.caidongo.org/index.php/2008/04/12/gita-sociale-del-20-maggio-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 09:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
		
		<category>Gite</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caidongo.org/index.php/2008/04/12/gita-sociale-del-20-maggio-2008/</guid>
		<description><![CDATA[

Escursionismo
Crocetta di Dongo m 950 
 al chiar di luna




Difficoltà E    Dislivello m. 650
Partenza ore 20.00   Durata ore 4

Lasciata l’ auto nei pressi di San  Gottardo, percorriamo la carrozzabile che porta a Tegano (m. 630). Da qui, con comoda traccia inizia il sentiero che attraversa la località Costa e, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caidongo.org/index.php/2008/04/12/gita-sociale-del-20-maggio-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gita sociale del 25 26 27 Aprile 2008</title>
		<link>http://www.caidongo.org/index.php/2008/03/22/gita-sociale-del-25-26-27-aprile-2008/</link>
		<comments>http://www.caidongo.org/index.php/2008/03/22/gita-sociale-del-25-26-27-aprile-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Mar 2008 20:41:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
		
		<category>Gite</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caidongo.org/index.php/2008/03/08/gita-sociale-del-25-26-27-aprile-2008/</guid>
		<description><![CDATA[



CAI DONGO    PRENOTAZIONI ESCURSIONISMO
BORDIGHERA ALPI MARITTIME   25/26/27 APRILE 2008





PROGRAMMA DI MASSIMA
 
Venerdì 25/04/2008


 


Partenza ore 6 da piazza Matteri a DongoArrivo a Bordighera e incontro con gli amici della locale sezione  ore 10 circa
Ore 11 partenza sentiero Mentone- M Carlo    circa 4 ore  a/r e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caidongo.org/index.php/2008/03/22/gita-sociale-del-25-26-27-aprile-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Gita sociale del 30 Marzo 2008</title>
		<link>http://www.caidongo.org/index.php/2008/03/21/gita-sociale-del-30-marzo-2008/</link>
		<comments>http://www.caidongo.org/index.php/2008/03/21/gita-sociale-del-30-marzo-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 20:56:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
		
		<category>Gite</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caidongo.org/index.php/2008/03/21/gita-sociale-del-30-marzo-2008/</guid>
		<description><![CDATA[
Pizzo Tambò m 3279
Classica scialpinistica 
in Valle Spluga
Difficoltà       BSA                        Dislivello     m 1350
Partenza        ore 7.00  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caidongo.org/index.php/2008/03/21/gita-sociale-del-30-marzo-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>2008</title>
		<link>http://www.caidongo.org/index.php/2008/02/02/calendario-attivita-2008/</link>
		<comments>http://www.caidongo.org/index.php/2008/02/02/calendario-attivita-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 19:46:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
		
		<category>Articoli</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caidongo.org/index.php/2008/02/02/calendario-attivita-2008/</guid>
		<description><![CDATA[
CALENDARIO ATTIVITA’ PER IL 2008        

Scarica il  Calendario 2008 in formato PDF, o  consultalo da qui: Calendario 2008 


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caidongo.org/index.php/2008/02/02/calendario-attivita-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Escursionismo - Piz de La Margna</title>
		<link>http://www.caidongo.org/index.php/2007/07/27/54/</link>
		<comments>http://www.caidongo.org/index.php/2007/07/27/54/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 20:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabriele</dc:creator>
		
		<category>Gite</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caidongo.org/index.php/2007/07/27/54/</guid>
		<description><![CDATA[Domenica 12 agosto 2007

Piz da la  Margna m.3158

Difficolta’ EE             Dislivello  m. 1350    
Partenza ore 6.00      Durata  ore 4.30                                                                                                                                      
                                                                                                                     Percorso auto   Dongo- Sorico-Chiavenna-Passo Maloja-Sils
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caidongo.org/index.php/2007/07/27/54/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sci Alpinismo - ADAMELLO</title>
		<link>http://www.caidongo.org/index.php/2007/03/29/sci-alpinismo-adamello/</link>
		<comments>http://www.caidongo.org/index.php/2007/03/29/sci-alpinismo-adamello/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2007 18:04:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
		
		<category>Articoli</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caidongo.org/index.php/2007/03/29/sci-alpinismo-adamello/</guid>
		<description><![CDATA[Primo Giorno
PASSO DEL TONALE – RIFUGIO AI CADUTI DELL’ADAMELLO
Partendo dal Passo del Tonale (quota 1884 m), si risale con gli impianti il ghiacciaio del Presena e si raggiunge il passo del Presena (quota 2997 m). Da questo punto in poi, inizia il percorso scialpinistico vero e proprio.
Dal Passo del Presena  si discende fino al rifugio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caidongo.org/index.php/2007/03/29/sci-alpinismo-adamello/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>ESCURSIONISMO - CIMA FIORINA</title>
		<link>http://www.caidongo.org/index.php/2007/03/16/escursionismo-cima-fiorina/</link>
		<comments>http://www.caidongo.org/index.php/2007/03/16/escursionismo-cima-fiorina/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2007 16:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavio</dc:creator>
		
		<category>Articoli</category>

		<category>Gite</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caidongo.org/index.php/2007/03/16/escursionismo-cima-fiorina/</guid>
		<description><![CDATA[ESCURSIONISMO

Cima Fiorina Torrione Valsolda

Domenica 13 maggio 2007


Partenza ore 7.30 da Piazza Matteri

Dongo, Porlezza, Lugano, Val Colla – Cimadera m. 1155.
Lasciata l’auto si raggiunge,
Capanna  Pairolo: m 1347   – Cima Fiorina: m 1809 –
Torrione Valsolda  m 1805
Difficoltà    EE 
Durata        ore 5
Dislivello    m.  700  circa

DESCRIZIONE DEL PERCORSO

Raggiunto con le auto dopo Lugano la Val Colla e il paese di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caidongo.org/index.php/2007/03/16/escursionismo-cima-fiorina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>SCI ALPINISMO - PIZZO SCALINO</title>
		<link>http://www.caidongo.org/index.php/2007/02/26/sci-alpinismo-pizzo-scalino/</link>
		<comments>http://www.caidongo.org/index.php/2007/02/26/sci-alpinismo-pizzo-scalino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 16:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flavio</dc:creator>
		
		<category>Articoli</category>

		<category>Gite</category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.caidongo.org/index.php/2007/02/26/sci-alpinismo-pizzo-scalino/</guid>
		<description><![CDATA[DOMENICA 4 MARZO 2007 - VALMALENCO - PIZZO SCALINO 
Panoramica vetta della Valmalenco
Difficoltà: BSA
Dislivello: 1320 m
Partenza: ore 6.30
Durata: ore 5
Percorso: Dongo, Sondrio, Chiesa in Valmalenco, Lanzada, Campomoro
Attrezzatura: da scialpinismo, ARVA obbligatorio, sonda, pala, imbragatura ( con 2 moschettoni BL e 2 Cordini da 1,5 m), picozza e ramponi.
Descrizione itinerario: Parcheggiata l’auto nei pressi del Rifugio Zoia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.caidongo.org/index.php/2007/02/26/sci-alpinismo-pizzo-scalino/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
